En un hecho histórico la F1 presenta un calendario conformado por 24 fechas. Algunas fechas están sujetas a cambios por homologaciones pendientes.
La fórmula 1 no para de generar noticias y en esta ocación hacen del conocimiento público su calendario de fechas para el 2023 con la novedad de se prentende cumplir un total de 24 carreras.
En el pasado la mayoría de los pilotos actuales de la parrilla de la F1 han manifestado su inconformidad por tener un calendario tan extenso sin embargo hay otros que lo ven con buenos ojos. Para los aficionados es genial tener más F1 en nuestros fines de semana pero eso tambien complica el trabajo de los equipos para los desarrollos de sus monoplazas así como el presupuesto asignado a cada equipo.Solo nos queda esperar al inicio de la temporada 2023 y seguir el desarrollo de este calendario presentado.
Fecha | Grand Prix | Pista |
Febrero 23-25 | Pruebas pretemporada | Sakhir |
Marzo 5 | Bahrain | Sakhir |
Marzo 19 | Arabia Saudita | Jeddah |
Abril 2 | Australia | Melbourne |
Abril 16 | China | Shanghai |
Abril 30 | Azerbaijan | Baku |
Mayo 7 | Miami | Miami |
Mayo 21 | Emilia Romagna | Imola |
Mayo 28 | Mónaco | Mónaco |
Junio 4 | España | Barcelona |
Junio 18 | Canadá | Montreal |
Julio 2 | Austria | Spielberg |
Julio 9 | Reino Unido | Silverstone |
Julio 23 | Hungría | Budapest |
Julio 30 | Bélgica | Spa |
Agosto 27 | Países bajos | Zandvoort |
Septiembre 3 | Italia | Monza |
Septiembre 17 | Singapore | Singapore |
Septiembre 24 | Japón | Suzuka |
Octubre 8 | Qatar | Losail |
Octubre 22 | USA | Austin |
Octubre 29 | México | Ciudad de México |
Noviembre 5 | Brasil | Sao Paulo |
Noviembre 18 | Las Vegas | Las Vegas* |
Noviembre 26 | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Sujetos a homologación FIA |